All AnnouncementsStudent clubs executive board candidate list
Published Date: Tuesday, 17 October 2023
ATATÜRK IDEOLOGY CLUB |
| | | | | |
Club Code | 005 | | | | |
| | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | |
1 | 21000584 | BEYZA CİVELEK | | | | |
2 | 22002031 | BURHAN GENÇTÜRK | | | | |
3 | 21001158 | CANSIN AĞAOĞLU | | | | |
4 | 20000608 | DENİZ KIRIK | | | | |
5 | 20001231 | HATİCE CEMRE GÜLTEN | | | | |
6 | 21001252 | İBRAHİM SERATLI | | | | |
7 | 21000601 | YAĞMUR GÖZDER | | | |
|
FLAG FOOTBALL CLUB |
| | | | | |
Club Code | 081 | | | | |
| | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | |
1 | 21000502 | ALEYNA ÖZDEMİR | | | | |
2 | 19000121 | AYŞE ÖZDEMİR | | | | |
3 | 21000640 | BİLGE YAŞAR | | | | |
4 | 20001203 | BURAK AÇIKGÖZ | | | | |
5 | 20330707 | DİLAY ÇÖKÜ | | | | |
6 | 19000231 | GÜLDALI SARE DEMİR | | | | |
7 | 22001319 | MELİSA TOĞAY | | | |
|
BEŞİKTAŞ FAN CLUB |
| | | | | |
Club Code | 006 | | | | |
| | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | |
1 | 18330744 | BERKE ÇEVİRGEN | | | | |
2 | 21330476 | BURAK ERGENÇ YALPAK | | | | |
3 | 20000649 | DENİZ ARDA YÜCE | | | | |
4 | 19330639 | EMRE ERSEN | | | | |
5 | 19001004 | İBRAHİM ARSLAN | | | | |
6 | 21000565 | METEHAN ALGÜL | | | | |
7 | 17000388 | TUĞBERK SÖNMEZ | | | |
|
CHILDREN'S RIGHT'S CLUB |
| | | | | |
Club Code | 009 | | | | |
| | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | |
1 | 21000607 | CEREN KARAKUŞ | | | | |
2 | 20330717 | FULYA DOĞRU | | | | |
3 | 21000592 | METEHAN ERARSLAN | | | | |
4 | 20000643 | NALİN YILDIRIM | | | | |
5 | 20330750 | SEMA KORKMAZ | | | | |
6 | 21000572 | YUSUF ENSARİ AVCI | | | | |
7 | 21331417 | ZEYNEP ÇOPUR | | | |
|
MOUNTAINEERING AND NATURE SPORTS CLUB |
| | | | | | |
Club Code | 011 | | | | | |
| | | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | | |
1 | 22000619 | AZRA MÜNEVVER DERELİ | | | | | |
2 | 21000261 | BARIŞ AYDINOĞLU | | | | | |
3 | 21000109 | BARIŞ MARANGOZ | | | | | |
4 | 21000256 | ELİF AKBAŞ | | | | | |
5 | 20000267 | GAMZE POLAT | | | | | |
6 | 22001221 | KEREM ATA BAKİM | | | | | |
7 | 22501163 | PERVİN ŞİRİN | | | | |
|
DANCE COMMUNITY |
| | | | | | |
Club Code | 012 | | | | | |
| | | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | | |
1 | 19000099 | DOĞUKAN BİRDAL | | | | | |
2 | 22001061 | GÖKÇESU ÜNAL | | | | | |
3 | 20001271 | GÜNEY GENÇ | | | | | |
4 | 22900372 | NADIR BIMBETOV | | | | | |
5 | 21000037 | OĞUZHAN GÜL | | | | | |
6 | 22450204 | SUDE ERGİNSOY | | | | | |
7 | 22002252 | SUDE SAK | | | | |
|
EMU SEARCH AND RESCUE CLUB |
| | | | | |
Club Code | 013 | | | | |
| | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | |
1 | 20000861 | ASLIGÜL AŞKIN | | | | |
2 | 19001069 | EMRE ÖZTÜRK | | | | |
3 | 21000785 | HÜSEYİN EMRE EKİZ | | | | |
4 | 20330040 | SELÇUK CAN ERGUN | | | | |
5 | 19000444 | SEREN ÇAKIR | | | | |
6 | 19000543 | ŞEVVAL ÇAĞLAR | | | | |
7 | 20001068 | YAREN DEMİR | | | |
|
ELECTRONIC SPORTS CLUB |
| | | | | |
Club Code | 085 | | | | |
| | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | |
1 | 20000132 | ARDA YOLERİ | | | | |
2 | 20000127 | ATAHAN CESUR | | | | |
3 | 15000042 | CEM GÜRKAN ALBAYRAK | | | | |
4 | 21000658 | DORUKHAN AYHAN | | | | |
5 | 21001535 | OZAN ELİKÜÇÜK | | | | |
6 | 20001316 | SEHER DİDEM DOLAŞAN | | | | |
7 | 21001516 | TUNAHAN GÜL | | | |
|
INDUSTRIAL ENGINEERING CLUB |
| | | | | | |
Club Code | 018 | | | | | |
| | | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | | |
1 | 21000081 | ASLI NURBANU ÇELİKÖZ | | | | | |
2 | 20001790 | DENİZ SEZER | | | | | |
3 | 20000069 | ECEM ACAR | | | | | |
4 | 21330817 | ESİN KÖSEMİHAL | | | | | |
5 | 20700125 | NADA MOHAMED ALY ABDELHAMID | | | | | |
6 | 19000061 | NİLAY KAYIKÇI | | | | | |
7 | 19000055 | SUDE MELİS CEYLAN | | | | |
|
FENERBAHÇE FAN CLUB |
| | | | | |
Club Code | 019 | | | | |
| | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | |
1 | 21000678 | ATA ÖZDEMİR | | | | |
2 | 20000077 | CAN YAVUZ | | | | |
3 | 22330316 | HİDAYET UMUT ŞERBETÇİOĞLU | | | | |
4 | 19000597 | İSMAİL BERK ÇETİNKAYA | | | | |
5 | 21000788 | NAZLI IŞIK | | | | |
6 | 19000995 | NEVZAT YİĞİT KOZAK | | | | |
7 | 17000633 | TAHSİN ATAKAN TEKKALMAZ | | | |
|
PHOTOGRAPHY CLUB |
| | | | | |
Club Code | 021 | | | | |
| | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | |
1 | 15001243 | BERKAY İNCEDAL | | | | |
2 | 22002335 | ELİF ŞÜKRAN KESER | | | | |
3 | 21330635 | ELİF NEHİR ÖZET | | | | |
4 | 20000379 | İLAYDA TUFAN | | | | |
5 | 20000194 | KEMAL EMİR TOR | | | | |
6 | 18330603 | MİRZA COŞKUN | | | | |
7 | 22001169 | SUDE BALKANLI | | | |
|
GASTRONOMY CLUB |
| | | | | |
Club Code | 066 | | | | |
| | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | |
1 | 22501598 | ASYA ZENGİN | | | | |
2 | 22001588 | AYÇA NUR DEMİREL | | | | |
3 | 20000887 | BENGİSU KUŞÇU | | | | |
4 | 19450280 | BESTE SU ÖZARIN | | | | |
5 | 22000768 | KEMAL BULUT ÇELİK | | | | |
6 | 20000269 | SİMAY SERİN | | | | |
7 | 19001019 | UĞUR ÖZKAN | | | |
|
ENTREPRENEURSHIP CLUB |
| | | | | | |
Club Code | 092 | | | | | |
| | | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | | |
1 | 19000022 | DÜCANE FURKAN YAVUZ | | | | | |
2 | 20000176 | EREN ŞEN | | | | | |
3 | 19000858 | GÜLSÜM CEYDA ÜNAL | | | | | |
4 | 22000620 | GÜNEŞ GEMİCİ | | | | | |
5 | 199000129 | MUSTAFA DOĞUKAN ATİŞ | | | | | |
6 | 20000126 | SONER ATEŞ | | | | | |
7 | 20000180 | UTKU EREN YALÇIN | | | | |
|
FOLK DANCE COMMUNITY |
| | | | | |
Club Code | 026 | | | | |
| | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | |
1 | 22001864 | BEDRİYE BERİL AFŞİN | | | | |
2 | 22000683 | BEYZA KILIÇ | | | | |
3 | 20001028 | BUĞRAHAN CURA | | | | |
4 | 20001116 | HALİT ÖZDEMİR | | | | |
5 | 21001204 | SELENAY ALADAĞLI | | | | |
6 | 19001072 | SELİN TAŞKIN | | | | |
7 | 21000704 | YİĞİTCAN ERBİLGİN | | | |
|
ANIMAL WELFARE CLUB |
| | | | | | |
Club Code | 027 | | | | | |
| | | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | | |
1 | 22000312 | AYHAN KEMAL YELKEN | | | | | |
2 | 22300031 | BERK TURAN | | | | | |
3 | 22300030 | BUSE GÖKSEL | | | | | |
4 | 21008345 | CRISTINA CUCULEAC | | | | | |
5 | 22000895 | ELİF ASARLIK | | | | | |
6 | 21000645 | MİNEL NUR ÇELİK | | | | | |
7 | 21000291 | SANTINA LARA MCMILLAN | | | | |
|
LAW CLUB |
| | | | | | |
Club Code | 028 | | | | | |
| | | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | | |
1 | 21000563 | ALPEREN AKTAY | | | | | |
2 | 20000548 | ASUHAN ARSLANHAN | | | | | |
3 | 20000615 | BUSE OKUYUCU | | | | | |
4 | 21001542 | CİHAD ÇALBAY | | | | | |
5 | 21331507 | İBRAHİM YİĞİT | | | | | |
6 | 21331506 | SEZİN YILSEV | | | | | |
7 | 21000623 | ZEHRA ÖZKURT | | | | |
|
RED CRESCENT STUDENT CLUB |
| | | | | |
Club Code | 075 | | | | |
| | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | |
1 | 22002360 | BELKIS HİLAL KÜREKÇİ | | | | |
2 | 21001134 | BERFİN SARGIN | | | | |
3 | 21000543 | EMİRHAN YILMAZ | | | | |
4 | 21001238 | FERİDE NUR KORKMAZ | | | | |
5 | 21000334 | GÜLPENBE ŞAKRAK | | | | |
6 | 22002354 | NİSANUR ASLANTAŞ | | | | |
7 | 20330051 | ÖZGE GÖKBULUT | | | |
|
ARCHERY CLUB |
| | | | | | |
Club Code | 067 | | | | | |
| | | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | | |
1 | 19000217 | BAŞAK MELİS TOKAY | | | | | |
2 | 22000292 | BEDİRHAN KÖKSAL | | | | | |
3 | 20450159 | BERFİN SEVİNDİK | | | | | |
4 | 22000143 | EREN PAŞA | | | | | |
5 | 20000719 | HASAN DÖĞER | | | | | |
6 | 20000323 | OĞUZ BUĞRA ÇELİK | | | | | |
7 | 19330412 | VAROL İLKER ERSALAN | | | | |
|
EMU GAME PLATFORM |
| | | | | |
Club Code | 014 | | | | |
| | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | |
1 | 20700447 | CHUKWUEMEKA BLESSED IGBOKWE-AZOGU | | | | |
2 | 22001216 | ELVİN ARSLAN | | | | |
3 | 21000736 | EMRE KAÇAN | | | | |
4 | 22450103 | KAAN SÖKMEN | | | | |
5 | 22001246 | RAHMİ DİRENÇ SEZER | | | | |
6 | 22002409 | SAMET AYGÜL | | | | |
7 | 21000739 | ZEYNEP ŞAHİNTEPE | | | |
|
SPECIAL EDUCATION CLUB |
| | | | | | |
Club Code | 061 | | | | | |
| | | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | | |
1 | 22001456 | BAŞAK SUDE CAN | | | | | |
2 | 21000998 | DİLARA AKILLI | | | | | |
3 | 20000802 | FATMA ARSLAN | | | | | |
4 | 20000808 | FATMA NUR BOLLUK | | | | | |
5 | 20000831 | HAVVA KILLI | | | | | |
6 | 21001041 | PINAR ÖZTÜRK | | | | | |
7 | 21001039 | SİDAR ÖZHAN | | | | |
|
PSYCHOLOGY STUDENT CLUB |
| | | | | | |
Club Code | 043 | | | | | |
| | | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | | |
1 | 21903084 | ABDULAZIZ EL NAHALA | | | | | |
2 | 19000175 | CEVATCAN CEYLAN | | | | | |
3 | 20000306 | ENES AKTAŞ | | | | | |
4 | 20330587 | İLDEM METE | | | | | |
5 | 22000682 | MİTHAT KAYA | | | | | |
6 | 19000173 | SENANUR CANPOLAT | | | | | |
7 | 21000381 | ZEYNEP ŞAHUTOĞLU | | | | |
|
DESIGN CLUB |
| | | | | | |
Club Code | 051 | | | | | |
| | | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | | |
1 | 19330942 | ALİ ORKUN KÜÇÜK | | | | | |
2 | 20001877 | BURHAN AYKUT DEMİR | | | | | |
3 | 20001218 | DOĞU ALP TORUN | | | | | |
4 | 20000683 | EMİR ZÜMRÜT | | | | | |
5 | 20000674 | EYLÜL ZEYNEP ÖZKAZANÇ | | | | | |
6 | 20000659 | İNCİ YÜNEK | | | | | |
7 | 20000656 | TEOMAN ÖZGER | | | | |
|
THEATRE COMMUNITY |
| | | | | | |
Club Code | 052 | | | | | |
| | | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | | |
1 | 22000628 | ALARA SAVAŞ | | | | | |
2 | 21000191 | CAN BİRLİK | | | | | |
3 | 21000714 | FATMA NUR CİHAN | | | | | |
4 | 22331210 | KAMİL PÜSKÜLLÜOĞLU | | | | | |
5 | 21000735 | ORKUN BURAK GÜLHAN | | | | | |
6 | 21000526 | OZAN YİĞİT KIZAK | | | | | |
7 | 21000231 | YİĞİT KARGIN | | | | |
|
ULTRASLAN EMU |
| | | | | |
Club Code | 056 | | | | |
| | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | |
1 | 22000285 | AHMET BURAK KARAAYVAZ | | | | |
2 | 20001017 | ALİ YARIKKAYA | | | | |
3 | 20000569 | BERKAY ÇELİK | | | | |
4 | 19000197 | EMİR YUSUF KART | | | | |
5 | 20000956 | ENVER BUDAK | | | | |
6 | 19000634 | KUTLUK KAĞAN BAHAR | | | | |
7 | 22001415 | SAMET HASAN YILMAZ | | | |
|
SWIMMING CLUB |
| | | | | |
Club Code | 059 | | | | |
| | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | |
1 | 20330936 | ARDA NURAY | | | | |
2 | 20331057 | ASYA GÜN | | | | |
3 | 22331249 | ATA TÜRKMEN | | | | |
4 | 21331207 | AYSEL SIDDIK | | | | |
5 | 23450116 | LARA GÜN | | | | |
6 | 19700165 | POLINA ZHIGULSKAYA | | | | |
7 | 20331003 | YUSUFCAN HASAN ŞENSOY | | | |
|
INTERNATIONAL RELATIONS CLUB |
| | | | | | |
Club Code | 057 | | | | | |
| | | | | | |
| Student Number | Name-Surname | | | | | |
1 | 20700200 | ANNIE CHRISTELLE IRISHURA | | | | | |
2 | 21007985 | BINTU YIE ARUNA | | | | | |
3 | 21901505 | EBIMOBOERE GRACE DIRIYAI | | | | | |
4 | 21450030 | ERGE TEKSAMANCI | | | | | |
5 | 20800374 | FAITH CAMARA | | | | | |
6 | 21330655 | HALEF KURT | | | | | |
7 | 20910616 | JURI MUNTASSIR OSMAN GASMELSEED | | | | |
|